Potenziometru di trimmer di carbone di 6 mm cù resistenza variabile Pt06 25k ohm
Funziunalità
Descrizzione

- U Potenziometru à Film di Carboniu PT06 hè una resistenza regulabile compacta à foru passante di 6 mm cuncipita per un cuntrollu di precisione in applicazioni cù spaziu limitatu. Dotatu di un elementu à film di carbone, questu potenziometru offre una regulazione verticale à un solu giru cù un angulu di rotazione meccanica di 235° ± 5°. Offre una putenza nominale di 0,1 W, una gamma di resistenza da 220 Ω à 5 MΩ, cù una tolleranza di ± 20%, è un coefficientu di temperatura di ± 300 ppm/°C, assicurendu prestazioni stabili in diversi ambienti.
- Cuncepitu per u montaggio di PCB è a messa a puntu fine in circuiti elettronichi, u PT06 hè largamente utilizatu in strumentazione, elettronica di cunsumu, dispositivi di cumunicazione è sistemi di cuntrollu. E so dimensioni ridotte, a so regolazione affidabile è a so efficienza in termini di costi ne facenu una scelta preferita per i cuncettori chì cercanu alte prestazioni in fattori di forma compatti.

Specifiche
Specifiche elettriche | Cunicità | Lin |
Gamma di Resistenza Standard | 220Ω ≤ Rn ≤ 5MΩ | |
Tolleranza di Resistenza Standard | ± 20% | |
Tensione massima | 100 V CC | |
Putenza nominale 50°C (122°F) | 0,1 W | |
Resistenza residuale | ≤ 0,5% Rn (5Ω min.) | |
Resistenza à u rumore equivalente | ≤ 3% Rn (3Ω min.) | |
Temperatura di funziunamentu | da -25°C à +70°C | |
Specifiche Meccaniche | Angulu di rotazione meccanica | 235° ± 5° |
Angulu di rotazione elettrica | 200° ± 20° | |
Coppia di rotazione | 0,2 à 2 Ncm (0,3 à 2,7 in-oz) | |
Ferma a coppia | > 4 Ncm (>7 in-oz) | |
Vita | finu à 10.000 cicli | |
Test Ambientali | Vita elettrica | 1.000 ore à 50°C; 0,1 W; ±5% |
Vita meccanica | 1000 cicli à 10 à 15 cpm; | |
Coefficiente di temperatura | –25°C; +70°C; | |
Ciclu termicu | 16 ore à 85°C è 2 ore à -25°C; ±2,5% | |
Calore umitu | 500 ore à 40°C è 95% umidità relativa (RH); ±5% | |
Vibrazione | 2 ore per ogni pianu à 10Hz - 55Hz; ±2% | |
almacenamentu | 6 mesi à 23°C ±2°C è 50% RH; ±2,5% |
Dimensione








