Potenziometru di resistenza variabile à film di carbone PT10 10 mm à regolazione orizzontale attraversu u foru
Dettagli rapidi
Descrizzione

- U Potenziometru à Film di Carboniu PT10 hè un trimmer compactu à un giru di 10 mm cuncipitu per prestazioni precise è affidabili in una vasta gamma di applicazioni elettroniche. Custruitu cù un elementu resistivu à u carbone è valutatu à 0,15 W, offre una gamma di resistenza da 100 Ω à 5 MΩ, cù una tolleranza di ± 20% è un coefficiente di temperatura di ± 300 ppm / ° C. Cuncipitu per a durabilità, assicura finu à 100.000 cicli di vita, rendendulu adattatu per un usu à longu andà. Dotatu di una regolazione orizzontale cù un montaggio verticale è una fessura di regolazione esagonale, u PT10 offre una facilità d'integrazione.
- U so cuncepimentu senza albero offre una flessibilità eccezziunale, chì permette un adattamentu senza intoppi à diversi meccanismi HMI. Ideale per cuntrullà a frequenza, a velocità di u mutore, u vulume è altre uscite variabili, questu potenziometru hè largamente utilizatu in apparecchiature audio, elettronica di cunsumu, strumentazione è dispositivi industriali.

Specifiche
Specifiche elettriche | Cunicità | Lin |
Gamma di Resistenza Standard | 100Ω ≤ Rn ≤ 5MΩ | |
Tolleranza di Resistenza Standard | ± 20% | |
Tensione massima | 200 V CC | |
Putenza nominale 50°C (122°F) | 50°C, 0,15 W | |
Resistenza residuale | ≤ 0,5% Rn (5Ω min.) | |
Resistenza à u rumore equivalente | ≤ 3% Rn (3Ω min.) | |
Temperatura di funziunamentu | da -25°C à +70°C | |
Specifiche Meccaniche | Angulu di rotazione meccanica | 235° ± 5° |
Angulu di rotazione elettrica | 220° ± 20° | |
Coppia di rotazione | 0,4 à 2 Ncm (0,6 à 2,7 in-oz) | |
Ferma a coppia | > 5 Ncm (>7 in-oz) | |
Forza di spinta-trazione annantu à u rotore | > 49N | |
Vita | Finu à 100k cicli | |
Test Ambientali | Vita elettrica | 1.000 ore à 50°C; 0.15W; ±5% |
Vita meccanica | 1000 cicli à 10 à 15 cpm; ±3 % (Rn | |
Coefficiente di temperatura | –25°C; +70°C; ±300 ppm/°C (Rn | |
Ciclu termicu | 16 ore à 85°C è 2 ore à -25°C; ±2,5% | |
Calore umitu | 500 ore à 40 °C è 95% relativu; ±5% | |
Vibrazione | 2 ore per ogni pianu à 10Hz - 55Hz; ±2% | |
almacenamentu | 6 mesi à 23°C ±2°C è 50% UR; |
Dimensione








