PT10 50k 100k 200k 500k 200 Ohm Potenziometru à film di carbone Trimmer regulabile
Dettagli rapidi
Descrizzione

- U Potenziometru à Film di Carboniu PT10 hè un potenziometru trimmer compactu è versatile cuncipitu per una regulazione precisa in circuiti elettronichi di bassa putenza. Dotatu di un elementu di carbone di 10 mm di diametru, offre prestazioni stabili cù una putenza nominale di 0,15 W è una gamma di resistenza da 100 Ω à 5 MΩ. Cù un design à un solu giru, una tolleranza di resistenza di ± 20% è un coefficiente di temperatura di ± 300 ppm/°C, questu potenziometru assicura una regulazione affidabile è consistente.
- Cuncepitu cù cunfigurazioni flessibili cum'è l'aghjustamentu verticale, u montaggio urizzuntale è i terminali dritti, u PT10 hè faciule d'integrà in diversi layout di circuiti. A so fessura d'aghjustamentu esagonale furnisce una calibrazione fluida è precisa, rendendulu ideale per applicazioni in elettronica di cunsumu, strumentazione, dispositivi di cumunicazione, cuntrollu di l'illuminazione è apparecchiature industriali.

Specifiche
Specifiche elettriche | Cunicità | Lin |
Gamma di Resistenza Standard | 100Ω ~ 5MΩ | |
Tolleranza di Resistenza Standard | ± 20% | |
Tensione massima | 200 V CC | |
Putenza nominale 50°C (122°F) | 50°C, 0,15 W | |
Resistenza residuale | ≤ 0,5% Rn (5Ω min.) | |
Resistenza à u rumore equivalente | ≤ 3% Rn (3Ω min.) | |
Temperatura di funziunamentu | da -25°C à +70°C | |
Specifiche Meccaniche | Angulu di rotazione meccanica | 235° ± 5° |
Angulu di rotazione elettrica | 220° ± 20° | |
Coppia di rotazione | 0,4 à 2 Ncm (0,6 à 2,7 in-oz) | |
Ferma a coppia | > 5 Ncm (>7 in-oz) | |
Forza di spinta-trazione annantu à u rotore | > 49N | |
Vita | Finu à 100k cicli | |
Test Ambientali | Vita elettrica | 1.000 ore à 50°C; 0.15W; ±5% |
Vita meccanica | 1000 cicli à 10 à 15 cpm; ±3 % (Rn | |
Coefficiente di temperatura | –25°C; +70°C; ±300 ppm/°C (Rn | |
Ciclu termicu | 16 ore à 85°C è 2 ore à -25°C; ±2,5% | |
Calore umitu | 500 ore à 40 °C è 95% relativu; ±5% | |
Vibrazione | 2 ore per ogni pianu à 10Hz - 55Hz; ±2% | |
almacenamentu | 6 mesi à 23°C ±2°C è 50% UR; |
Dimensione








