PT15 0.25w 100Ω à 5MΩ 15mm 100k Potenziometru Resistenza Trimmer à Foru Passante
Dettagli rapidi
Descrizzione

- U Potenziometru à Film di Carboniu PT15 hè un robustu trimmer à un giru di 15 mm cuncipitu per applicazioni di alta precisione. Custruitu cù un elementu resistivu à u carbone durevule è una putenza nominale di 0,25 W, offre una larga gamma di resistenza da 100 Ω à 5 MΩ cù una tolleranza di ± 20% è un coefficiente di temperatura di ± 300 ppm/°C. Dotatu di una regulazione verticale cù fessure esagonali è in forma di freccia, questu potenziometru garantisce prestazioni affidabili è finu à 100.000 cicli di vita.
- U so cuncepimentu senza albero offre a massima flessibilità, supportendu alberi persunalizati, cuntrollu di u mutore o aghjustamenti di l'interfaccia umana. Ideale per cuntrullà a frequenza, a velocità di u mutore o a luminosità di a luce, u PT15 serve ancu cum'è sensore di feedback di pusizione affidabile per i microcontrollori, rendendulu largamente aduttatu in apparecchiature audio, strumentazione è automatizazione industriale.

Specifiche
Specifiche elettriche | Cunicità | Lin |
Gamma di Resistenza Standard | 100Ω ~ 5MΩ | |
Tolleranza di resistenza | ±20% | |
Tensione massima | 250VDC | |
Putenza Nominale 50°C (122°F) | 0,25 W | |
Resistenza Residuale | ≤ 0,5% Rn (5Ω min.) | |
Resistenza à u rumore equivalente | ≤ 3% Rn (3Ω min.) | |
Temperatura di funziunamentu | -25°C ~ +70°C | |
Specifiche Meccaniche | Angulu di rotazione meccanica | 265° ± 5° |
Angulu di rotazione elettrica | 240° ± 20° | |
Coppia di rotazione | 0,5 à 2,5 Ncm (0,7 à 3,4 in-oz) | |
Ferma a coppia | > 10 Ncm (>14 in-oz) | |
Vita rotazionale | Finu à 100k cicli | |
Test Ambientali | Vita elettrica | 1.000 ore à 50°C; 0.15W; ±5% |
Vita Meccanica | 1000 cicli à 10 à 15 cpm; | |
Coefficiente di temperatura | -25°C; +70°C; | |
Ciclismu Termale | 16 ore à 85°C è 2 ore à -25°C; ±2,5% | |
Calore umitu | 500 ore à 40 °C è 95% relativu | |
Vibrazione | 2 ore per ogni pianu à 10Hz ~ 55Hz; ±2% | |
almacenamentu | 6 mesi à 23°C ±2°C è 50% UR; |
Dimensione








